PURE ACRYLIC
Binders | Pure Acrylics
Encryl AP - Pure Acrylics
Property | AP 5040 | AP 5045 | AP 5850 | AP 5055 | AP 5145 | AP 5150 | AP 5350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH-value | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | 8.0-9.0 | 8.0-9.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | 8.0-9.0 |
Viscosity* [mPa·s] | 50-500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-1000 |
Density [g/ml] | 1.04±0.02 | 1.04±0.02 | 1.05±0.02 | 1.07±0.02 | 1.04±0.02 | 1.05±0.02 | 1.05±0.02 |
Application | AP 5040 | AP 5045 | AP 5850 | AP 5055 | AP 5145 | AP 5150 | AP 5350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Low VOC Systems | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Interior Paints | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Exterior Paints | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
High and semi gloss paints | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
APEO free | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ammonia free | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Silicon paints and plasters | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Silicate paints and plasters | ✓ | ||||||
Plasters | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Adhesives | |||||||
Imitation wash rendering | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Roof Coating | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Floor Coating | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Wood coatings | ✓ | ✓ | |||||
Primers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Notes:
- * Brookfield viscometer 20 U/min, Spindle 04
- ✓Very Suitable
- ✓Suitable with Limits